首页

刊登流程

汇款方式

联系我们

在线客服
北京媒体:   新京报|    北京晨报|    北京日报|    北京商报|    劳动午报|    北京青年报|    精品购物指南报|    北京小区广告|    
  手递手|    北京晚报|    法制晚报|    京华时报|    前程无忧|    科学新生活|    北京广播电视报|    北京地铁广告|
全国媒体:   环球时报|    法制日报|    光明日报|    国际商报|    参考消息|    中国青年报|    工商时报|  中国经营报|
  人民日报|    经济日报|    金融时报|    中国商报|    证券日报|    人民法院报|    华夏时报|  中国保险报|
当前分类:首页 >> 《环球时报》广告价格表
  • 《环球时报》广告价格表

    环球时报声明公告刊登热线:13911761672

    (自2011年1月1日起执行)

     

    规      格 尺         寸 2011年价格(元)
    (高×宽) cm 黑白 彩色
    半通栏(1/10版)   7×11.2 14000
    通栏(1/5版) 2—4版 7×22.5 35000
    普通版 7×22.5 31000 45000
    16版 7×22.5 50000
    横1/4版 2—4版 8.5×22.5 50000
    普通版 8.5×22.5 45000 64000
    16版 8.5×22.5 71000
    竖1/4版 2—4版 16.5×11.2 59000
    普通版 16.5×11.2 54000 73000
    16版 16.5×11.2 81000
    横1/3版 普通版 11.5×22.5 62000 87000
    16版 11.5×22.5 96000
    小半版 普通版 14×22.5 88000 120000
    16版 14×22.5 132000
    半版 16.5×22.5 104000 145000
    整版 普通版 33×22.5 192000 280000
    3版 33×22.5 250000 364000
    报眼 5.5×8.5 50000
    副报眼 4.6×10 45000
    1版通栏 4.6×23 101000
    1版小通栏 4.6×15 66000
    导读冠名 1.5×7.6 7200
    报花 2×5.5 2200 2700
    中缝 34×3.5 12000 15000
    异形广告版面价格表
    版头 2×22.5 26000 33000
    竖1/3版 33×7.5 83000 114000
    对联 33×7.5 198000 272000
    小全版 22.5×16.5 135000 208000
    跨页半版 16.5×50.5 249000 348000
    跨页小全版 22.5×33 266000 378000
    跨页整版 33×50 460000 590000